x	y
0	1
2	0.960235403
4	0.844663774
6	0.706936329
8	0.7086414
10	0.609795365
12	0.513252644
14	0.471399685
16	0.384081274
18	0.372277798
20	0.334087432
22	0.273307329
24	0.25162333
26	0.222786515
28	0.210216526
30	0.190591821
32	0.166907195
34	0.140731643
36	0.12028785
38	0.116460713
40	0.092736872
42	0.083972607
44	0.088291404
46	0.071790589
48	0.059327414
50	0.061706234
