y	fac
12.82269837	1
14.240145	1
11.20959257	1
11.63947395	1
13.58207992	1
11.85206633	1
11.11016166	2
10.36968933	2
11.68580947	2
10.34666665	2
8.553623229	2
11.25313156	2
12.39250812	3
9.709655149	3
9.987958107	3
14.01817061	3
15.81948348	3
14.62259798	3
6.442767072	4
8.731639184	4
8.450912311	4
8.947481868	4
9.387362706	4
8.810636629	4
8.429724632	5
12.72193612	5
7.775626438	5
9.190762911	5
11.27483279	5
10.14748798	5
