xv	yv 
13.98850041	4.568365855
89.70283424	0.297100713
9.315197123	3.906992917
9.213216277	4.381099712
34.70177194	1.859363667
91.0418815	0.03301173
0.678929407	0.09113399
25.15832116	3.35045601
62.40920988	0.602518758
96.26959083	0.123969751
38.88493557	1.333524069
15.91434898	4.601796052
40.58106677	2.249244142
78.2070057	0.014842734
28.73098608	2.691493001
36.03178142	1.35034278
78.98224965	0.01
75.92498399	0.957470187
67.63312053	0.02
7.782834629	4.105019953
