x	y
0	125
1	100.2488583
2	70
3	83.47079531
4	100
5	65.90786956
6	66.53371457
7	53.58808673
8	61.33235104
9	43.92743547
10	40.29544843
11	44.71345876
12	32.53314287
13	36.64033626
14	40.15471123
15	23.08029549
16	39.86792844
17	22.84978589
18	35.01464535
19	17.97726709
20	21.1591801
21	27.99827279
22	21.88573499
23	14.27396172
24	13.66596918
25	11.81643542
26	25.18901636
27	8.195643809
28	17.19133663
29	24.28335424
30	17.72277625
